ЗАПЧАСТИ И ТЕХНИКА
ВЫСТАВКА - ПРОДАЖА ТЕХНИКИ
КАК УЗНАТЬ ЦЕНЫ И КУПИТЬ
ЛИЗИНГ И КРЕДИТ
Чтобы купить или продать, сделайте запрос в свободной форме на тел/факс (8352) 350755
Строительная техника и спецтехника Галичанин
Цены в прайс-листе: 19
Каталог техники 1
Автокран Галичанин КС 55713-1 с гуськом 9 Галичанин Автокран Галичанин КС 55713-1 с гуськом 9

Автокран Галичанин КС 55713-4 гусек 9 Галичанин Автокран Галичанин КС 55713-4 гусек 9

Автокран Галичанин КС 55713-6 с гуськом Галичанин Автокран Галичанин КС 55713-6 с гуськом

Автокран Галичанин КС 55715 Галичанин Автокран Галичанин КС 55715

Галичанин КС 45719-1 Галичанин Кабина | Малая Базовое шасси | Камаз 53215-1060

Галичанин КС 45719-2 Галичанин Кабина | Малая Базовое шасси | КрАЗ 65101

Галичанин КС 55713-1 Галичанин Кабина | Малая Базовое шасси | Камаз 55111-1012-02

Галичанин КС 55713-1 Галичанин Кабина | Малая Базовое шасси | Камаз 53229-1060-02

Галичанин КС 55713-1 с гуськом Галичанин Кабина | Малая Базовое шасси | Камаз 55111-1012-02

Галичанин КС 55713-2 Галичанин Кабина | Малая Базовое шасси | КрАЗ 65101

Галичанин КС 55713-3 Галичанин Кабина | Малая Базовое шасси | УрАЛ 4320-10

Галичанин КС 55713-4 Галичанин Кабина | Малая Базовое шасси | Камаз 53228-1960-02

Галичанин КС 55713-5 Галичанин Кабина | Малая Базовое шасси | Камаз 43118-1017-13

Галичанин КС 55713-6 с гуськом Галичанин Кабина | Малая Базовое шасси | МАЗ 63038-046

Галичанин КС 55715 с гуськом Галичанин Кабина | Малая Базовое шасси | Камаз 53229-1012-02

Галичанин КС 55715-5 Галичанин Кабина | Малая Базовое шасси | МАЗ 63038-046

Галичанин КС 55715-5 с гуськом Галичанин Кабина | Малая Базовое шасси | МАЗ 63038-046

Галичанин КС 55721 Галичанин Кабина | Малая Базовое шасси | Камаз 43118-1017-13 Габаритные размеры д-ш-в: | 12000х2500х3750 Грузоподъёмность, Масс, Нагрузка Грузоподъёмность | 36000 Грузовой момент, тм: | 96 Масса снаряжённого автомобиля: | 31000 кг. Мощность | 240 Модель двигателя | КамАЗ-740.11 Модели коробки передач | Камаз 141 Колёсная формула | 8x4 Число передач | 10/1 Характеристики автокрана Количество секций | 3 Длина стрелы | 29 Вылет, м: | 29.1 Максимальная скорость подъема (опускания), м/мин: | 8 Максимальная скорость подъема (опускания) пустого крюка и грузов до 4,5 т, м/мин: | 20 Высота подъема с основной стрелой, м: | 29.1 Скорость посадки, м/мин: | 0,15 Частота вращения об/мин: | 1.0 Скорость передвижения , км/ч: | 70

Галичанин КС 55721 с гуськом Галичанин Кабина | Малая Базовое шасси | Камаз 55111-1012-02

Каталог техники 1
Чтобы купить или продать, сделайте запрос в свободной форме на тел/факс (8352) 350755